八仙尚介純止咳舒福露養肺膏
產品介紹
成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
陳皮 | 40 | mg |
赤茯苓 | 40 | mg |
杏仁 | 40 | mg |
阿膠 | 40 | mg |
五味子 | 40 | mg |
桑白皮 | 40 | mg |
薏苡仁 | 40 | mg |
紫蘇葉 | 40 | mg |
百合 | 40 | mg |
貝母 | 40 | mg |
桔梗 | 40 | mg |
麥門冬 | 40 | mg |
天門冬 | 40 | mg |
薄荷葉 | 40 | mg |
半夏 | 40 | mg |
款冬花 | 40 | mg |
人參 | 20 | mg |
甘草 | 20 | mg |
大棗 | 20 | mg |
乾薑 | 30 | mg |
枇杷葉 | 40 | mg |
薄荷腦 | 0.5 | mg |
杏仁油 | 0.9 | mg |
鳳梨香料 | 0.5 | mg |
去水醋酸鈉 | 0.5 | mg |
麥芽糖 | 200 | mg |
蔗糖 | 250 | mg |
純水加至1ml |